模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品字典管理 | 药品编号,药品名称,规格,生产厂家,剂型,价格,一级分类,二级分类,最多次数,最少次数,单位,用法,禁忌症,剂量,成分 |
进货管理 | 进货单号,药品编号,药品名称,规格,进货数量,进货单价,进货日期,生产厂家,批号,有效期,入库仓库,录入人 |
销售管理 | 销售单号,药品编号,药品名称,规格,销售数量,销售单价,销售日期,客户名称,出库仓库,录入人 |
库存管理 | 药品编号,药品名称,规格,最低库存量,最高库存量,当前库存量,入库数量,出库数量,入库日期,出库日期,仓库名称,更新时间 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,采购员,采购总金额,采购状态,备注 |
退货管理 | 退货单号,药品编号,药品名称,规格,退货数量,退货单价,退货日期,供应商,批号,有效期,入库仓库,录入人 |
盘点管理 | 药品编号,药品名称,规格,当前库存量,盘点数量,盘点日期,差异原因,录入人 |
库存预警 | 药品编号,药品名称,规格,最低库存量,最高库存量,当前库存量,入库数量,出库数量,入库日期,出库日期,仓库名称,更新时间 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,联系人,联系电话,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
用户管理 | 用户名,密码,姓名,电话,邮箱,角色,状态,备注 |
角色管理 | 角色名称,备注 |
权限管理 | 角色名称,功能模块,操作权限,备注 |
系统日志管理 | 日志编号,用户名,登录IP,操作内容,操作时间 |
数据备份与恢复 | 备份日期,备份文件名,备注 |
药品报损管理 | 报损单号,药品编号,药品名称,规格,报损数量,报损日期,报损原因,录入人 |
药品报警管理 | 药品编号,药品名称,规格,生产厂家,剂型,价格,一级分类,二级分类,最多次数,最少次数,单位,用法,禁忌症,剂量,成分 |
药品分类管理 | 分类编号,一级分类,二级分类,备注 |
药品调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调出仓库,调入仓库,药品编号,药品名称,规格,调拨量,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |